5. | Le rôle et les tâches de l'État: séparation de l'Eglise et de l'État | | |
5.1.
| Avantages
| | |
|
Egalité entre religions
| | |
| 4129.04 | Élimine les discriminations entre Eglises | 10 | 1,00 |
| 5093.07 | Reconnaissance de facto des autres croyances | 8 | 1,00 |
| 5071.01 | Égalité de traitement entre les religions | 9 | 0,90 |
| 5033.02 | Égalité entre les différentes religions | 9 | 0,90 |
| 3028.02 | Pas de discrimination-différence de traitement entre les différentes communautés religieuses | 8 | 0,89 |
| 5093.03 | Abandon d'un privilège octroyé à deux institutions | 7 | 0,88 |
| 3017.01 | Égalité de traitement pour chaque communauté religieuse | 7 | 0,78 |
| 5021.05 | Toutes les religions sur pied d'égalité | 7 | 0,70 |
| 5136.03 | Égalité entre les religions | 5 | 0,56 |
| 5029.02 | Non discrimination des autres Eglises | 5 | 0,56 |
| 5029.03 | Respect des différentes croyances | 5 | 0,56 |
| 5125.09 | Évite que l'État doive faire des choix entre Eglises | 5 | 0,50 |
| 5146.05 | Égalité de traitement entre toutes les confessions | 5 | 0,50 |
| 3077.10 | Plus de nécessité de reconnaître d'autres religions | 5 | 0,50 |
| 5071.02 | Éviter la reconnaissance des sectes par l'État | 5 | 0,50 |
| 4068.05 | Égalité de traitement entre religions (suppression inégalités) | 5 | 0,50 |
| 4088.01 | Égalité entre les différentes religions | 4 | 0,44 |
| 5125.02 | Fin d'une inégalité de traitement vis-à-vis des autres communautés religieuses | 4 | 0,40 |
| 4068.04 | Abandon des revendications de tous mouvements religieux | 4 | 0,40 |
| 4129.06 | Permettre de redéfinir les Eglises officielles (islam, judaïsme, chrétiennes...) | 3 | 0,30 |
| 3077.12 | Déculpabilisation des communautés religieuse minoritaires | 2 | 0,20 |
| 4088.07 | Aider à la reconnaissance d'autres communautés religieuses | 1 | 0,11 |
| 3077.13 | Plus grande possibilité d'intervention sur les sectes | 1 | 0,10 |
| 3059.02 | Égalité de toutes les Eglises et religions | 1 | 0,10 |
| 5125.08 | Dialogue religieux plus facile | 1 | 0,10 |
| 3077.16 | Meilleure intégration des communautés étrangères | 1 | 0,10 |
|
Vie associative
| | |
| 3077.17 | Gain de liens associatifs | 1 | 0,10 |
| 3077.14 | Augmentation du bénévolat | 1 | 0,10 |
|
Dynamisation, responsabilisation des Eglises
| | |
| 4088.03 | Redynamiser les Eglises | 9 | 1,00 |
| 5136.09 | Obligation pour les pratiquants de redéfinir leur attachement à leur Eglise | 8 | 0,89 |
| 5029.04 | Revitalisation des communautés religieuses actuellement subventionnées / à la charge de l'État | 8 | 0,89 |
| 3028.01 | Engagement profond et plus sérieux des fidèles | 8 | 0,89 |
| 5071.04 | Responsabilisation des communautés religieuses | 8 | 0,80 |
| 5136.12 | Responsabilisation du croyant | 7 | 0,78 |
| 5136.07 | Obligation pour les Eglises bénéficiaires actuelles de se remettre en question | 7 | 0,78 |
| 3059.07 | Dynamisation de la vie de l'Eglise | 7 | 0,70 |
| 3059.04 | Responsabilisation de l'Eglise | 7 | 0,70 |
| 5029.05 | Redéfinition et renforcement du rôle social des Eglises | 6 | 0,67 |
| 5093.05 | Clarifie le rôle social des Eglises | 5 | 0,63 |
| 3077.05 | Dynamisation de la vie et du fonctionnement de l'Eglise | 6 | 0,60 |
| 3059.05 | Obligation de redéfinir son engagement dans l'Eglise | 6 | 0,60 |
| 5125.01 | Dynamisation de l'Eglise | 5 | 0,50 |
| 5021.08 | Recentrage de l'Eglise dans sa vocation spirituelle première | 4 | 0,40 |
| 4068.08 | Stimulation de l'esprit d'entreprise des églises | 3 | 0,30 |
| 5021.04 | Revitalisation de l'engagement des fidèles | 2 | 0,20 |
| 5146.04 | Remise en question interne des Eglises | 1 | 0,10 |
| 4129.05 | Oblige les Eglises officielles à faire preuve d'imagination pour leur financement | 1 | 0,10 |
| 3077.18 | Évangélisation à l'américaine | 0 | 0,00 |
|
Economies budgétaires
| | |
| 5093.04 | Amélioration du budget de l'État | 8 | 1,00 |
| 5146.01 | Avantage financier évident pour l'État | 8 | 0,80 |
| 5021.01 | Financier | 8 | 0,80 |
| 4088.05 | Diminution de la charge financière de l'État (salaires) | 7 | 0,78 |
| 5033.01 | Avantage financier | 7 | 0,70 |
| 3077.02 | Économies pour l'État | 7 | 0,70 |
| 3017.03 | Économie financière pour l'État | 6 | 0,67 |
| 5136.01 | Économies pour l'État | 6 | 0,67 |
| 5125.03 | Économie financière | 6 | 0,60 |
| 4129.01 | Réduction drastique du budget dévolus aux Eglises | 6 | 0,60 |
| 5033.07 | Diminution des charges administratives | 6 | 0,60 |
| 5071.03 | Économies | 6 | 0,60 |
| 5029.01 | Économies au niveau de l'État | 5 | 0,56 |
| 3059.08 | Avantage financier pour l'État | 3 | 0,30 |
| 4068.06 | Économies financières | 3 | 0,30 |
| 3028.03 | Assainissement partiel des finances de l'État | 1 | 0,11 |
|
Education
| | |
| 5093.08 | Désacralise l'enseignement de la culture chrétienne | 6 | 0,75 |
| 5071.07 | Faciliter l'enseignement des religions dans un sens plus global et comparatif | 7 | 0,70 |
| 3077.11 | Moins d'influence religieuse dans l'enseignement | 4 | 0,40 |
| 5033.08 | Suppression de la faculté de théologie | 3 | 0,30 |
| 3077.15 | Possibilité de supprimer la faculté de théologie | 2 | 0,20 |
| 5029.13 | Modification du programme scolaire (histoire biblique) | 1 | 0,11 |
|
Fiscalité
| | |
| 5093.01 | Séparation entre payeurs et usagers | 8 | 1,00 |
| 4068.03 | Responsabilisation des paroissiens | 8 | 0,80 |
| 3017.07 | Seuls les pratiquants assument leurs frais | 7 | 0,78 |
| 3077.04 | Suppression de la participation obligatoire au coûts de l'Eglise officielle | 7 | 0,70 |
| 5125.05 | Respect de la liberté de croyance des citoyens (fiscalité) | 6 | 0,60 |
| 5146.08 | Seuls les croyants paient ... | 4 | 0,40 |
| 5029.10 | Réduction de la fiscalité | 3 | 0,33 |
| 3028.04 | Application du principe de l'utilisateur payeur | 2 | 0,22 |
|
Indépendance de l'Eglise
| | |
| 5125.06 | Autonomie accrue des Eglises | 10 | 1,00 |
| 3077.01 | Qui commande paie | 9 | 0,90 |
| 4068.01 | Deux pouvoirs séparés (autonomie de chacun ) | 8 | 0,80 |
| 4129.02 | Indépendance de l'Eglise (vis à vis de l'État) | 8 | 0,80 |
| 5021.03 | Indépendance de l'Eglise | 8 | 0,80 |
| 4068.09 | Plus d'indépendance de l'Eglise face à l'État | 8 | 0,80 |
| 5136.02 | Absence de subordination de l'église par rapport à l'État | 6 | 0,67 |
| 3077.09 | Clarification des rôles respectifs Eglise – État | 5 | 0,50 |
| 3059.01 | Indépendance de l'Eglise et liberté accrue | 5 | 0,50 |
| 5146.11 | Augmentation de l'esprit critique des Eglises à l'égard de l'État | 4 | 0,40 |
| 4088.06 | Recentrer l'Eglise sur son rôle religieux par rapport à son rôle officiel | 3 | 0,33 |
| 3017.02 | Liberté politique par rapport à l'État | 3 | 0,33 |
| 4068.11 | Plus de liberté de la prédication | 3 | 0,30 |
|
Laïcité
| | |
| 5146.10 | Fin de la guerre du Sonderbund! | 10 | 1,00 |
| 5021.02 | Plus de religion " d'État " (privilégiée) | 9 | 0,90 |
| 5136.05 | Situation plus claire | 8 | 0,89 |
| 5146.06 | Pleine reconnaissance du caractère privé des convictions religieuses | 8 | 0,80 |
| 5146.02 | Renforcer la laïcité de l'État | 8 | 0,80 |
| 5136.04 | Séparation du spirituel et du temporel | 7 | 0,78 |
| 5071.05 | Image de l'État améliorée pour les non-croyants | 7 | 0,70 |
| 3077.07 | Impartialité spirituelle | 6 | 0,60 |
| 3077.08 | Laïcité de l'État (respect des athées et croyances minoritaires) | 6 | 0,60 |
| 5071.10 | Éviter l'influence de la religion dans l'activité de l'État | 6 | 0,60 |
| 5071.09 | Supprimer un anachronisme | 5 | 0,50 |
| 4068.07 | Affirmation d'un État laïc | 5 | 0,50 |
| 5136.06 | Disparition d'une religion d'État | 4 | 0,44 |
| 3059.03 | Fin du mélange entre le spirituel et le temporel | 4 | 0,40 |
| 3017.04 | Instauration d'un État laïc | 3 | 0,33 |
| 5136.08 | Séparer l'épée du goupillon | 3 | 0,33 |
| 5021.07 | Distinction entre le religieux et le social | 3 | 0,30 |
| 3059.09 | L'État s'affiche religieusement neutre | 3 | 0,30 |
| 5146.09 | Après environ 215 ans, mise en oeuvre du programme des lumières | 3 | 0,30 |
| 5125.07 | Fin pour l'État de la possibilité d'intervenir dans le domaine religieux | 2 | 0,20 |
| 4088.02 | Laïcité de la vie politique | 1 | 0,11 |
|
Liberté de conscience
| | |
| 5093.02 | Favorise la tolérance | 9 | 1,13 |
| 5093.06 | Renforcement de la liberté religieuse | 7 | 0,88 |
| 3028.06 | Meilleure égalité des citoyens | 6 | 0,67 |
| 5071.08 | Éviter la discrimination chez les enfants | 6 | 0,60 |
| 4129.03 | Respect de la liberté de conscience de chacun | 4 | 0,40 |
| 4068.12 | Meilleure transparence pour les citoyens | 3 | 0,30 |
| 5029.09 | Obligation pour le citoyen de se définir par rapport aux Eglises | 2 | 0,22 |
| 5033.04 | Considérer que la religion est une affaire personnelle | 2 | 0,20 |
| 3017.05 | Meilleure respect de la sphère privée | 1 | 0,11 |
| 5136.10 | Renforcer la liberté de conscience des citoyens | 1 | 0,11 |
| 5146.03 | Éviter de surveiller la conscience | 1 | 0,10 |
| 3059.06 | Facilitation d'une démarche spirituelle indépendante de l'institution | 1 | 0,10 |
|
Ministres du culte
| | |
| 4088.04 | Responsabiliser les ministres des Eglises et leurs " paroissiens " | 9 | 1,00 |
| 3017.06 | Défonctionnarisation des autorités religieuses protestantes | 7 | 0,78 |
| 3028.09 | Pasteur plus libre de s'engager dans la société " professionnelle ". Politiquement, moins de devoir de réserve | 7 | 0,78 |
| 3077.06 | Défonctionnalisation des pasteurs | 6 | 0,60 |
| 5021.06 | Clarification du statut pastoral (qui est l'employeur) | 6 | 0,60 |
| 3028.05 | Meilleure motivation des ministres du culte | 5 | 0,56 |
| 5029.16 | Défonctionnarisation des ministres | 5 | 0,56 |
| 4068.02 | Responsabilisation des ministres | 5 | 0,50 |
| 3028.08 | Pasteur lié à la communauté confessante sait mieux " où il en est " | 3 | 0,33 |
| 5146.12 | Leçon d'humilité pour le corps pastoral | 3 | 0,30 |
|
Patrimoine
| | |
| 5033.05 | Réalisation des cures (vente ou location) | 3 | 0,30 |
| 5029.11 | Utilisation laïque des Eglises dans le respect des lieux | 2 | 0,22 |
| 5029.15 | Gestion de l'église (bâtiment) par la commune | 1 | 0,11 |
| 5146.07 | Libération de certains bâtiments /églises ...) et locaux affectés au culte | 1 | 0,10 |
| 5029.12 | Vente des temples et des églises | 0 | 0,00 |
| 5029.14 | Retour des bâtiments affectés aux Eglises aux communautés religieuses | 0 | 0,00 |
|
Techniques
| | |
| 5071.06 | Pas besoin de définir ce qu'est une religion | 8 | 0,80 |
| 4068.10 | Moins de masse normative et de juridisme | 7 | 0,70 |
| 3077.03 | Grâce à une enveloppe financière, mais avec contrôle des activités sociales | 7 | 0,70 |
| 5029.08 | Obligation de lister, inventorier, définir les rôles actuels des Eglises | 6 | 0,67 |
| 5029.06 | Permet d'établir des contrats de prestation Eglise-État | 5 | 0,56 |
| 3028.07 | Plus satisfaisant au niveau du principe | 5 | 0,56 |
| 5071.11 | Simplifier la législation | 5 | 0,50 |
|
Autres
| | |
| 5033.03 | Mettre les Eglises officielles en concurrence | 10 | 1,00 |
| 5125.04 | Fin du soutien de l'État à un organisme (l'Eglise catholique) qui ne respecte pas l'égalité hommes-femmes | 7 | 0,70 |
| 5033.06 | Suppression d'un discours dans les manifestations officielles | 5 | 0,50 |
| 5136.11 | Disparition de l'Eglise | 1 | 0,11 |
| 5029.07 | Harmonisation avec d'autres pays ou cantons européens | 0 | 0,00 |
5.2.
| Inconvénients
| | |
|
Vie associative, bénévolat
| | |
| 5146.04 | Diminution du rôle et des activités sociales des Eglises (disparition du bénévolat) | 10 | 1,00 |
| 3077.08 | Perte de liens associatifs | 7 | 0,70 |
| 5125.11 | Perte du bénévolat formé au service de la communauté | 5 | 0,50 |
| 3077.12 | Perte de bénévolat | 5 | 0,50 |
| 5125.06 | Perte d'engagement dans l'Eglise | 2 | 0,20 |
|
Concurrence
| | |
| 3077.14 | Concurrence entre les Eglises | 3 | 0,30 |
| 5029.16 | Concurrence entre les églises | 0 | 0,00 |
|
Culture, tradition
| | |
| 5033.06 | Éloignement de la référence à la culture judéo-chrétienne | 10 | 1,00 |
| 5146.09 | Réduction de la contribution des Eglises sur le plan éthique et moral | 9 | 0,90 |
| 5125.07 | Abandon du multidudinisme | 9 | 0,90 |
| 5033.01 | Suppression de la référence à la dimension spirituelle de l'État | 9 | 0,90 |
| 3028.09 | Perte d'un facteur d'intégration sociale | 8 | 0,89 |
| 5125.10 | Perte de l'affirmation (primauté) de la morale judéo-chrétienne | 8 | 0,80 |
| 3077.02 | Perte d'un cadre de référence | 8 | 0,80 |
| 3028.10 | Appauvrissement de l'héritage culturel et historique | 7 | 0,78 |
| 3059.09 | L'État perd un partenaire de longue date, créateur de sens et garant de valeurs humanistes, démocratiques et judéo-chrétienne | 7 | 0,70 |
| 5071.04 | Suppression d'obligations historiques contractées par l'État | 7 | 0,70 |
| 3077.07 | Érosion de l'identité culturelle historique | 7 | 0,70 |
| 4068.09 | Perte d'une tradition et d'une culture | 7 | 0,70 |
| 5125.03 | Perte des racines judéo-chrétiennes (p. ex. Enseignement scolaire) | 7 | 0,70 |
| 5029.03 | Perte de la diffusion de valeurs liées à l'éthique chrétienne | 6 | 0,67 |
| 3028.06 | Perte de références chrétiennes pour la société civile | 6 | 0,67 |
| 4088.05 | Perte d'identité | 6 | 0,67 |
| 3017.07 | Perte d'identité culturelle | 6 | 0,67 |
| 5029.12 | Rupture de la filiation culturelle chrétienne vaudoise | 5 | 0,56 |
| 5029.18 | Perte de la reconnaissance de l'autorité religieuse | 5 | 0,56 |
| 5029.02 | Perte de crédibilité de la chrétienté | 5 | 0,56 |
| 5146.03 | Risque de disparition des racines judéo-chrétiennes | 5 | 0,50 |
| 5146.08 | Problèmes d'inquiétudes identitaires (transgression de la relation au sacré) + sentiment d'abandon | 5 | 0,50 |
| 4068.12 | Manque pour le citoyen " moyen " | 5 | 0,50 |
| 5125.04 | Perte de la dimension spirituelle de l'État | 5 | 0,50 |
| 3059.02 | Danger de perte de racines et de repères par rapport à notre culture | 5 | 0,50 |
| 5071.10 | Perte de valeurs culturelles | 5 | 0,50 |
| 5071.03 | Choc psychologique | 4 | 0,40 |
| 4129.03 | Crée un vide spirituel dans le canton (multidudinisme (?) de l'Eglise officielle) | 4 | 0,40 |
| 5093.02 | Risque de rejet de la Constitution par rupture avec la tradition | 3 | 0,38 |
| 5029.09 | Déstabilisation de certains croyants pratiquants (p.ex. Personnes âgées) | 3 | 0,33 |
| 5071.02 | Nie à tort l'influence de la religion dans l'activité de l'État | 3 | 0,30 |
| 4068.04 | Risque d'une crise spirituelle (rites, repères...) | 3 | 0,30 |
| 5033.09 | Perte d'identité de nos Eglises traditionnelles | 3 | 0,30 |
| 3028.11 | " Déséquilibre structurel " de la société (" autorité " religieuse) | 1 | 0,11 |
| 3028.07 | " catastrophe " psychique pour beaucoup | 0 | 0,00 |
|
Affaiblissement, disparition
| | |
| 5125.08 | Diminution de la présence de l'Eglise sur l'entier du territoire | 9 | 0,90 |
| 3077.01 | Risque de démantèlement des Eglises | 8 | 0,80 |
| 4088.06 | Diminution de la présence dans l'ensemble de la société | 7 | 0,78 |
| 3059.11 | Affaiblissement ou disparition de certains ministères (non-paroissiaux) | 7 | 0,70 |
| 3059.07 | Précarisation matérielle de l'Eglise | 7 | 0,70 |
| 5029.04 | Mise en péril de la survie des églises | 6 | 0,67 |
| 5071.01 | Effondrement du système en place | 5 | 0,50 |
| 3017.05 | Diminution de la qualité des ministères | 3 | 0,33 |
| 5146.01 | Risque de disparition de certaines paroisses | 1 | 0,10 |
| 5136.02 | Disparition de l'Eglise | 0 | 0,00 |
|
Coûts pour l'État
| | |
| 5093.04 | Augmentation des coûts sociaux de l'État | 7 | 0,88 |
| 3077.11 | Augmentation des coûts sociaux pour l'État | 5 | 0,50 |
| 3028.01 | Coûts financiers plus important pour l'État | 3 | 0,33 |
| 4068.01 | Restitution des biens (historiques) de l'Eglise (Acquêts) | 3 | 0,30 |
| 4068.10 | Perte fiscale | 1 | 0,10 |
| 5029.13 | Dépenses supplémentaires pour l'assurance chômage | 0 | 0,00 |
|
Education, formation, recherche
| | |
| 4088.08 | Perte d'un outil du monde religieux | 7 | 0,78 |
| 5125.15 | Avenir incertain de la faculté de théologie | 7 | 0,70 |
| 3017.02 | Enseignement chrétien plus garanti | 6 | 0,67 |
| 3059.04 | Perte d'ouverture aux questions religieuses, notamment dans l'enseignement | 4 | 0,40 |
| 4129.07 | Perte de contrôle sur un enseignement plus plurireligieux /école) | 4 | 0,40 |
| 5033.05 | Suppression de l'instruction biblique | 3 | 0,30 |
| 5033.08 | Risque de conflit entre l'Eglise et l'État (instruction publique) | 3 | 0,30 |
| 5136.10 | Risque de perte de contrôle de la formation des ecclésiastiques | 2 | 0,22 |
| 3059.08 | Remise en question de la faculté de théologie | 2 | 0,20 |
| 5071.08 | Risque que l'État se désintéresse complètement du sujet et de l'instruction religieuse | 1 | 0,10 |
| 3077.17 | Risque de disparition de la faculté de théologie | 0 | 0,00 |
|
Contrôle par l'État
| | |
| 4088.03 | Se priver du contrôle légal sur les Eglises | 7 | 0,78 |
| 5125.13 | Perte pour l'État de la possibilité d'intervenir dans le domaine religieux | 3 | 0,30 |
|
Financement
| | |
| 4129.01 | Introduire des services payants là où ils étaient gratuits | 10 | 1,00 |
| 3028.03 | Perte d'énergie à trouver des financements | 9 | 1,00 |
| 3028.04 | Moindre disponibilité aux défavorisés de toutes sortes | 9 | 1,00 |
| 4129.06 | Favoriser les " Eglises business " | 9 | 0,90 |
| 5125.05 | " Fin de l'enterrement gratuit ", des baptêmes et des mariages | 8 | 0,80 |
| 5033.02 | Difficultés financières pour les Eglises | 8 | 0,80 |
| 4088.07 | Privatisation de gestion du religieux | 7 | 0,78 |
| 3017.06 | Aide spirituelle diminuée | 7 | 0,78 |
| 3059.10 | Impossibilité pour les Eglises d'offrir un service gratuit | 7 | 0,70 |
| 5029.05 | Suppression des services et des aides que l'Eglise offre grâce à l'État | 6 | 0,67 |
| 5029.10 | Risque de services moraux " de base " payants | 6 | 0,67 |
| 4088.09 | Fin de la gratuité et de l'égalité des prestations | 6 | 0,67 |
| 3077.10 | Mercantilisation religieuse | 6 | 0,60 |
| 3077.09 | Priorité aux préoccupations financières des Eglises | 6 | 0,60 |
| 5146.02 | Perte de sécurité financière pour les Eglises reconnues | 6 | 0,60 |
| 3017.08 | Trop d'énergie mobilisée pour les recherches de fonds | 5 | 0,56 |
| 4068.02 | Risque d'une " religion de riches " | 5 | 0,50 |
| 5033.04 | Suppression du service public des Eglises | 4 | 0,40 |
| 4068.06 | Risques de difficultés administratives pour obtenir des services | 4 | 0,40 |
| 5021.06 | Remise en question d'une Eglise ouverte à tous | 4 | 0,40 |
| 5136.04 | Accompagnement aux mourants plus difficile (et aux défavorisés) | 3 | 0,33 |
| 5029.20 | Contraindre les pasteurs à avoir une activité lucrative ailleurs = américanisation de l'Eglise | 3 | 0,33 |
| 4068.05 | Nécessité de monnayer les services des Eglises | 3 | 0,30 |
| 5136.03 | Difficultés d'accès aux services religieux (mariages, enterrements) | 2 | 0,22 |
| 5136.12 | Risque d'un coût plus élevé pour les mariages enterrements, etc. | 2 | 0,22 |
| 5093.06 | Favorise " l'Eglise des riches " | 1 | 0,13 |
|
Dépendance
| | |
| 5021.01 | Dépendance à l'égard des donateurs (sponsors!) | 10 | 1,00 |
| 5125.01 | Aliénation de l'Eglise aux puissances de l'argent | 10 | 1,00 |
| 4129.02 | Risque d'assujettissement des Eglises à des sponsors | 9 | 0,90 |
| 3077.03 | Risque de manipulation des Eglise par des groupes d'intérêt | 8 | 0,80 |
| 3017.04 | Dépendance financière accrue | 7 | 0,78 |
| 3059.03 | Perte de liberté pour l'Eglise car serait dépendante de donateurs et de groupes de pression | 7 | 0,70 |
| 3017.09 | Déséquilibre de soutien des communautés religieuses | 6 | 0,67 |
| 5029.06 | Risque de " sponsorisation " des Eglises | 5 | 0,56 |
| 5146.12 | Phagocytation et mainmise des Eglises par les " sponsors " | 3 | 0,30 |
|
Intolérance
| | |
| 5146.11 | Diminution de l'attention aux autres confessions -> montée de l'intolérance | 5 | 0,50 |
| 5029.17 | Fermeture des Eglises sur elles-mêmes | 4 | 0,44 |
| 5125.14 | Dialogue interculturel plus difficile | 3 | 0,30 |
|
Patrimoine
| | |
| 5071.09 | Risque de dégradation du patrimoine de l'Eglise faute de moyens financiers | 10 | 1,00 |
| 5125.12 | Risque de perte de l'entretien du patrimoine culturel | 9 | 0,90 |
| 4088.02 | Perte du patrimoine | 8 | 0,89 |
| 5021.02 | Dégradation du patrimoine religieux (bâtiments) | 8 | 0,80 |
| 5146.05 | Danger pour le patrimoine historique des Eglises (défaut d'entretien) | 7 | 0,70 |
| 4068.08 | Abandon de bâtiments (dégradation du patrimoine) | 5 | 0,50 |
| 4088.01 | Danger de mauvais entretien de certains bâtiments | 4 | 0,44 |
| 5093.05 | Perte du patrimoine immobilier (cures) | 3 | 0,38 |
| 4129.04 | Devoir restituer le patrimoine immobilier de l'Eglise | 3 | 0,30 |
| 3028.02 | Dégradation des bâtiments -> coûts d'entretien | 2 | 0,22 |
| 5029.11 | Désaffectation des temples et églises | 2 | 0,22 |
| 5136.01 | Perte de contrôle par l'État d'un patrimoine architectural | 2 | 0,22 |
|
Prestations sociales
| | |
| 5125.02 | Diminution des " prestations sociales " des Eglises | 9 | 0,90 |
| 4068.03 | Suppression du rôle social de l'Eglise | 8 | 0,80 |
| 5033.07 | Retrait de l'Eglise d'un certain nombre d'oeuvres sociales | 8 | 0,80 |
| 5071.05 | Risque d'affaiblissement du rôle social de l'Eglise | 8 | 0,80 |
| 3017.01 | Diminution du rôle social des Eglises | 7 | 0,78 |
| 5136.06 | Perte ou diminution du soutien financier à une institution d'utilité publique | 7 | 0,78 |
| 5093.01 | Affaiblissement du rôle social des Eglises (finances) | 6 | 0,75 |
| 3059.01 | Perte de moyens pour accomplir le rôle social de l'Eglise | 7 | 0,70 |
| 3077.04 | Moins de service social des Eglises | 7 | 0,70 |
| 3077.05 | Perte de partenaire institutionnel social | 7 | 0,70 |
| 5071.11 | Obligation pour l'État d'assumer le rôle social qui est actuellement assumé par l'Eglise | 6 | 0,60 |
| 5021.04 | Transfert de tâches sociales à l'État | 5 | 0,50 |
| 5021.03 | Abandon des tâches sociales assumées par l'Eglise | 3 | 0,30 |
| 5136.07 | Transfert de tâches sociales de l'Eglise à l'État | 1 | 0,11 |
|
Sectes
| | |
| 5021.05 | Danger d'émergence et d'influence prépondérante des sectes | 10 | 1,00 |
| 5125.09 | Va favoriser le développement des sectes et de l'esprit sectaire | 10 | 1,00 |
| 4068.07 | Risques de noyautages sectaire (prime au prosélytisme) | 9 | 0,90 |
| 5033.03 | Risque d'augmentation des sectes | 9 | 0,90 |
| 3059.05 | Favorise le pouvoir des sectes | 7 | 0,70 |
| 3059.06 | Difficultés de contrôler l'abus du label religieux à des fins mercantiles | 7 | 0,70 |
| 4129.05 | Favoriser les sectes | 7 | 0,70 |
| 3077.06 | Risque de perte d'instances critiques (sectes) | 7 | 0,70 |
| 4088.10 | Favoriser l'émergence de groupes fermés, sectes | 6 | 0,67 |
| 3028.05 | Risque de dérives sectaires | 6 | 0,67 |
| 5029.08 | Risque d'augmentation des sectes | 5 | 0,56 |
| 5146.06 | Risque de durcissement doctrinal des Eglises | 5 | 0,50 |
| 5146.07 | Danger de prolifération des sectes | 5 | 0,50 |
| 3017.03 | Favoriser le foisonnement des sectes | 4 | 0,44 |
| 5136.09 | Risque de prolifération des sectes | 4 | 0,44 |
| 5029.19 | Risque de récupération de l'autorité religieuse par d'autres mouvements | 3 | 0,33 |
| 3077.13 | Risque de prolifération des sectes | 3 | 0,30 |
| 5029.07 | Risque de perte d'identité par la profusion de mouvements religieux ou sectes | 2 | 0,22 |
| 5071.07 | Manque de contrôle en cas d'excès (sectes ...) | 2 | 0,20 |
| 5136.08 | Apparition de nouvelles Eglises | 0 | 0,00 |
| 5093.03 | Risque d'augmentation des sectes | 0 | 0,00 |
| 3077.16 | Risque d'extension d'autres religions | 0 | 0,00 |
|
Ministres du culte
| | |
| 4088.04 | Diminution du nombre de postes de travail | 7 | 0,78 |
| 4068.11 | Perte d'indépendance des ministres face à leurs paroissiens | 7 | 0,70 |
| 5029.15 | Déficit par réduction drastique du nombre des ministres | 5 | 0,56 |
| 5029.21 | Pasteurs surchargés | 4 | 0,44 |
| 3028.08 | Problème d'emploi des pasteurs actuels (chômage) | 3 | 0,33 |
| 5029.14 | Augmentation déficit en ministres par crainte d'un bas niveau de vie | 2 | 0,22 |
| 5136.05 | Paupérisation des ecclésiastiques si l'État ne finance plus les Eglises | 2 | 0,22 |
| 5146.10 | Suppression d'emplois | 0 | 0,00 |
|
Autres
| | |
| 5071.06 | Risque de rejet du projet de Constitution | 5 | 0,50 |
| 5029.01 | Aucun | 2 | 0,22 |
| 3077.15 | Absence de base législative | 1 | 0,10 |
| 5136.11 | Responsabilisation des croyants | 0 | 0,00 |
5.3.
| Idées novatrices
| | |
|
Vie associative, réseaux
| | |
| 5125.12 | Favoriser les communautés d'intérêts régionales | | |
| 3028.09 | L'État favorise la vie associative, en fonction du principe de subsidiarité | | |
| 3028.10 | Maintenir vivant les réseaux de la société civile | | |
| 5021.08 | Reconnaissance par l'État des actions de bénévolat – statut particulier des bénévoles | | |
| 3077.28 | Soutenir le travail des associations au service du public | | |
| 5146.10 | Volonté d'encourager l'expérimentation sociale et les initiatives d'ouverture | | |
|
Communes, régions
| | |
| 5033.08 | Abandon de tâches par le canton au profit des communes ou des régions | | |
| 5033.03 | Définition par les communes des tâches prioritaires et secondaires à faire selon leurs moyens | | |
| 5136.05 | Délégation de tâches de l'État aux communes et régions (aménagement du territoire) | | |
| 5125.07 | Renforcer l'autonomie des communes pour rapprocher la décision politique des citoyens | | |
|
Culture, patrimoine
| | |
| 5093.01 | Développement de la culture grâce à la reprise par le fisc su " sponsoring " culturel d'origine privée | | |
| 5146.04 | Encouragement des activités culturelles et artistiques | | |
| 4088.01 | Encourager, soutenir la culture et le savoir | | |
| 5029.09 | État doit encourager la pluralité culturelle | | |
| 3077.18 | Faciliter l'accès aux cultures | | |
| 5093.07 | Garantir l'accès à la culture et à la formation culturelle | | |
| 4088.15 | Préserver le patrimoine | | |
| 3059.08 | Protection des localités, ensembles bâtis, sites et monuments de qualité | | |
| 5029.04 | Sauvegarde du patrimoine | | |
| 5125.13 | Soutenir les différentes formes de culture | | |
| 5021.09 | Soutien de l'État aux activités culturelles et artistiques | | |
|
Promotion économique, travail
| | |
| 3077.03 | Créer des cadres clairs et innovateurs du développement économique | | |
| 3017.05 | Créer une situation équitable face aux postes de travail dans toutes les régions du canton | | |
| 3077.31 | Désengagement de l'État dans toutes les institutions financières | | |
| 4129.10 | Favoriser l'accès au travail | | |
| 4129.11 | Favoriser l'accès au travail par des allégements fiscaux aux entreprises qui engagent et/ou qui forment des apprentis | | |
| 3077.23 | Favoriser la création d'entreprises du secondaire | | |
| 4088.08 | Favoriser le développement économique, le promouvoir | | |
