| Montants Fr. |
Commentaires | ||
| 3010* | Assemblée constituante -Total 2001 | 1594800 | |
| 3003 | Jetons de présence | 990000 | Montant prévu pour 22 séances plénières |
| 3011 | Traitement du personnel | 270400 | |
| 3013 | Allocations pour enfants et de naissance | 3100 | |
| 3016 | Salaires du personnel auxiliaire | - | |
| 3031 | Assurances sociales pour les autorités et le personnel | 17800 | |
| 3034 | Assurances sociales pour le personnel temporaire | - | |
| 3041 | Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel | 39100 | |
| 3051 | Assurances maladie et accidents pour le personnel | 2700 | |
| 3054 | Assurances maladie et accidents pour le personnel temporaire | - | |
| 3061 | Frais de transport et pour usage de véhicules privés | - | |
| 3081 | |||
| 3063 | Frais de repas et d'hôtel | - | |
| 3091 | Frais pour la formation professionnelle du personnel | 1900 | |
| 3099 | |||
| 3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 43880 | y compris matériel de communication |
| 3102 | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | 2000 | |
| 31111 | Achats de mobilier, machines et équipements de bureau | 2000 | |
| 31112 | Achats de matériel et logiciels informatique | 2500 | |
| 3163 | Location d'objets mobiliers | 1500 | |
| 3171 | Frais de représentation | 1000 | |
| 3181 | Frais de port et compte de chèques postaux | 6120 | |
| 31821 | Frais de téléphone, concession radio, TV, fax | 10000 | |
| 31822 | Frais de télécommunication | 1000 | |
| 31851 | |||
| 31852 | Consultations, mandats et expertises | 25000 | |
| 4361 | Remboursement de traitements et charges sociales | - |
| Pour mémoire -Budget global de l'Assemblée constituante | 3912000 |
| ./. Comptes 1999 | -602132 |
| ./. Estimation des dépenses 2000 | -1430000 |
| Solde | 1879868 |
* La numérotation des postes du budget correspond à celle du budget de l'État de Vaud
Lausanne, le 8 décembre 2000
Mise en page par Dominique Renaud 30.11.2002